Tempat asal:
Tiongkok
Nama merek:
Hoan
Nomor model:
JZP-3.5B-SC
| Model | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | A±0,2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP B SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ¢5.5 | 5 | 22 |
| Model | Nominal Load (kg) | Pergeseran statis (mm) | Suhu kerja (°C) | Frekuensi Resonansi (Hz) | Uji dampak | Periode berlaku (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤ 0.3 | -45+65 | 41.5±5 | 100G12 kali | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | |||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | |||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | |||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | |||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | |||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | |||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | |||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | |||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami