Tempat asal:
Tiongkok
Nama merek:
Hoan
Nomor model:
JZP-1.5B-SC
| Model | D (mm) | H±1 (mm) | h (mm) | A±0.2 (mm) | B (mm) | d | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| Model | Beban Nominal (kg) | Perpindahan Statis (mm) | Suhu Kerja (℃) | Frekuensi Resonansi (Hz) | Uji Dampak | Periode Valid (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12 kali | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | Sama seperti di atas | ||||
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | Sama seperti di atas | ||||
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | Sama seperti di atas | ||||
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | Sama seperti di atas | ||||
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | Sama seperti di atas | ||||
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | Sama seperti di atas | ||||
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | Sama seperti di atas | ||||
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | Sama seperti di atas | ||||
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | Sama seperti di atas | ||||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami