Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hoan
Nomor model:
JZP-4.2
Atribut | Nilai |
---|---|
Ketahanan Cuaca | Sangat Baik |
Rasio Peredaman | 0.5 |
Bentuk | Silindris |
Lokasi Showroom | Tidak Ada |
Jenis Pemasangan | Horizontal/Vertikal |
Jenis Pemasangan | Berulir |
Tinggi | 29mm |
Garansi | 1 Tahun |
Karakteristik | Tahan panas, tahan sobek |
Defleksi Maksimum | 1 inci |
Aplikasi | Otomotif, industri, mesin |
Efisiensi Isolasi | 90% |
Di dunia getaran di mana frekuensi sangat bervariasi, isolator peredam karet JZP menonjol sebagai mitra yang andal untuk berbagai perangkat, berkat adaptasi frekuensi luasnya yang sangat baik.
Ia menawarkan rentang frekuensi operasi yang sangat luas, secara efektif memberikan efek isolasi getaran dari frekuensi rendah beberapa hertz hingga frekuensi tinggi ratusan hertz. Hal ini disebabkan oleh pemilihan material dan desain strukturalnya yang canggih. Sifat material karet telah disesuaikan dengan cermat untuk mempertahankan kinerja peredaman yang baik di berbagai frekuensi. Secara struktural, pengoperasian terkoordinasi dari berbagai komponen memungkinkan isolator untuk menyerap energi melalui deformasi besar pada frekuensi rendah dan merespons dengan cepat untuk menekan transmisi getaran pada frekuensi tinggi.
Dalam skenario aplikasi praktis, adaptasi frekuensi luas ini menawarkan keuntungan yang signifikan. Dalam peralatan komunikasi penerbangan, di mana getaran frekuensi rendah dari mesin pesawat dan getaran frekuensi tinggi yang disebabkan oleh arus udara ketinggian tinggi ada bersamaan, isolator JZP dapat menangani keduanya secara bersamaan, memastikan sinyal perangkat komunikasi yang stabil. Dalam peralatan stasiun pangkalan pos dan telekomunikasi, baik itu getaran frekuensi rendah yang disebabkan oleh lalu lintas kendaraan di dekatnya atau getaran frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh pengoperasian peralatan itu sendiri, ia dapat secara efektif mengisolasinya, memastikan pengoperasian peralatan stasiun pangkalan yang stabil dan komunikasi yang lancar.
Model | D | H | h | A | B | d1 | MG | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JZP | 58 | 29 | 17 | 50 | 60 | ∅5.5 | M6 | 5 |
Model | Pz Beban Nominal (KG) | Perpindahan Defleksi (mm) | Frekuensi Resonan (Hz) | Suhu Kerja (℃) | Guncangan (Ks) | Respons Puncak G |
---|---|---|---|---|---|---|
JZP-2.5 | 2.5 | ≤0.3 | 35±3 | -45~+65 | 100g/6ms | ≤3.6km/s² |
JZP-3.2 | 3.2 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-4.2 | 4.2 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-5.2 | 5.2 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-6.0 | 6.0 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-7.0 | 7.0 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-7.5 | 7.5 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-8.5 | 8.5 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-10.5 | 10.5 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-13.5 | 13.5 | Sama seperti di atas | ||||
JZP-15 | 15 | Sama seperti di atas |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami