Tempat asal:
Shanxi, Cina
Nama merek:
Hoan
Sertifikasi:
ISO9001:2015
Nomor model:
JMZ-TK1-25
Seri JMZ-TK
Model | Dimensi instalasi ((mm) |
Dimensi (mm) |
|||||||
B | M | d | A | C | Ø1 | Ø2 | H1 | H2 | |
JMZ-TK-2.5A8A | 46 | 6 | 4.1 | 58 | 20 | 55 | 22 | 36 | 3.6 |
JMZ-TK1-25/40/50 | 63 | 12 | 8.2 | 78 | 20 | 70 | 22 | 56 | 6 |
Lembar data teknis
Model |
Beban nominal (N)
|
Jangkauan beban |
Frekuensi alami ≤ (((Hz) |
Ketinggian kerja pengisian H0± 1 mm |
Pergeseran batas ((mm) | Uji ketahanan benturan |
Berat tunggal ≤(g) |
Masa pakai | ||
Vertikal | standar | |||||||||
di atas | di bawah | |||||||||
δ1 | δ2 | δ3 | ||||||||
JMZ-TK-2.5A | 25 | 20 ¢ 30 | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | 100 g | 380 | 10 |
JMZ-TK-4A | 40 | 30 ¢ 50 | ||||||||
JMZ-TK-5A | 50 | 40 ¢ 60 | ||||||||
JMZ-TK-6A | 60 | 50 ¢ 70 | ||||||||
JMZ-TK-7A | 70 | 60 ¢ 80 | ||||||||
JMZ-TK-8A | 80 | 70 ¢ 90 | ||||||||
JMZ-TK1-25 | 250 | 200 ¢ 300 | 20 | 70 | 7 | 8 | 7 | 60 g | 1100 | |
JMZ-TK1-40 | 400 | 300 ¢ 480 | ||||||||
JMZ-TK1-50 | 500 | 400 ¢ 600 |
FAQ
1T: Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan?
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami