Nama merek:
Hoan
Seri JGX-0958
Peredam Getaran Tali Kawat Baja Seri JGX-0958A-54A menetapkan tolok ukur baru untuk isolasi getaran industri dengan struktur yang ditingkatkan dan parameter yang tepat! Ditenun dari tali kawat baja tahan karat berkekuatan tinggi multi-untai menjadi struktur peredam jaring tiga dimensi, dioptimalkan untuk instrumen presisi dan peralatan otomatis, menampilkan frekuensi alami serendah 2,5-5Hz dan efisiensi isolasi getaran 95%+. Secara efektif mengisolasi getaran frekuensi rendah dan kebisingan yang ditimbulkan struktur dari motor, perkakas mesin, dll. Diuji melalui 10 juta siklus kelelahan, tahan -50℃~150℃ dan korosi semprotan garam 500 jam, cocok untuk lingkungan keras seperti industri kimia, kelautan, dan penerbangan.
Keunggulan Harga Memenuhi Kebutuhan Pasar: Dengan kapasitas beban terukur 540N dan presisi isolasi yang sama, JGX-0958A-54A hanya berharga 60% dari merek impor, dan kustomisasi non-standar gratis. Diskon volume berlaku: diskon 10% untuk pesanan di atas 50 buah, dan 3 sampel gratis untuk pesanan di atas 100 buah, dikombinasikan dengan pengiriman ekspres 72 jam dan dukungan teknis seumur hidup—memberikan efektivitas biaya dari pengadaan hingga purna jual. Untuk isolasi getaran peralatan presisi, ini adalah pilihan optimal yang menyeimbangkan stabilitas kinerja dan efisiensi ekonomi.
Kurva Beban Statis
Tidak | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv(Getaran) (KN/m) |
Ks(Kejut) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
2 | JGX-0958A-138A | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
3 | JGX-0958A-108A | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
4 | JGX-0958A-99A | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
5 | JGX-0958A-95A | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
6 | JGX-0958A-54A | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
7 | JGX-0958A-43A | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
Tidak | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv(Getaran) (KN/m) |
Ks(Kejut) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
2 | JGX-0958A-138A | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
3 | JGX-0958A-108A | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
4 | JGX-0958A-99A | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
5 | JGX-0958A-95A | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
6 | JGX-0958A-54A | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
7 | JGX-0958A-43A | 38 | 95 | 47 | 16 |
Tidak | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv(Getaran) (KN/m) |
Ks(Kejut) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
2 | JGX-0958A-138A | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
3 | JGX-0958A-108A | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
4 | JGX-0958A-99A | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
5 | JGX-0958A-95A | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
6 | JGX-0958A-54A | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
7 | JGX-0958A-43A | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
FAQ
1.Q: Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami