Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hoan
Sertifikasi:
ISO9001:2015
Nomor model:
JGX-0958A-108A
Seri JGX-0958A
Dibandingkan dengan peredam getaran karet tradisional, JGX - 0958A memiliki masa pakai yang lebih lama (hingga lebih dari 5 tahun) dan tidak ada penurunan kinerja. Karakteristik isolasi getaran tiga dimensinya dapat secara bersamaan menyerap getaran lateral, longitudinal, dan torsi, dengan efisiensi isolasi getaran >90%. Produk telah lulus uji standar militer GJB150 - 2009, dengan ketahanan benturan 30g/11ms, dan masih dapat mempertahankan stabilitas dalam kondisi ekstrem. Data yang diukur pengguna menunjukkan bahwa amplitudo getaran peralatan berkurang lebih dari 60% setelah pemasangan.
Produk ini menyediakan berbagai antarmuka pemasangan dari M6 hingga M8, mendukung pemasangan horizontal atau vertikal. Selama pemasangan, perlu untuk memastikan distribusi beban yang seragam untuk menghindari kelebihan beban unilateral. Tidak memerlukan pelumasan atau penyesuaian rutin selama penggunaan, dan hanya perlu memeriksa apakah tali kawat baja memiliki keausan yang tidak normal setahun sekali. Hoan Microwave menyediakan bagan kurva beban - perpindahan yang rinci, sehingga pengguna dapat memilih titik pemasangan yang optimal sesuai dengan beban aktual untuk memaksimalkan efek isolasi getaran.
Kurva Beban Statis
Tidak | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv(Getaran) (KN/m) |
Ks(Kejut) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
2 | JGX-0958A-138A | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
3 | JGX-0958A-108A | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
4 | JGX-0958A-99A | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
5 | JGX-0958A-95A | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
6 | JGX-0958A-54A | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
7 | JGX-0958A-43A | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
Tidak | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv(Getaran) (KN/m) |
Ks(Kejut) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
2 | JGX-0958A-138A | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
3 | JGX-0958A-108A | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
4 | JGX-0958A-99A | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
5 | JGX-0958A-95A | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
6 | JGX-0958A-54A | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
7 | JGX-0958A-43A | 38 | 95 | 47 | 16 |
Tidak | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv(Getaran) (KN/m) |
Ks(Kejut) (KN/M) |
1 | JGX-0958A-149A | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
2 | JGX-0958A-138A | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
3 | JGX-0958A-108A | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
4 | JGX-0958A-99A | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
5 | JGX-0958A-95A | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
6 | JGX-0958A-54A | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
7 | JGX-0958A-43A | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
FAQ
1.Q: Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami