| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | JGX-0240A-7.7A |
| MOQ: | 4 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 4. bagian, 7 |
Seri JGX-0240
Xi'an Hoan Microwave Co., Ltd. terus mengoptimalkan proses desain dan manufaktur isolasi getaran tali kawat,membuat mereka tampil lebih luar biasa dalam aspek seperti isolasi getaran frekuensi rendahPerusahaan menggunakan teknologi simulasi komputer untuk mengoptimalkan struktur,memastikan bahwa produk dapat memberikan efek peredam getaran terbaik di bawah frekuensi dan beban yang berbeda.
Selain itu, pengisolator getaran tali kawat Hoan Microwave memiliki operasi bebas perawatan dan masa pakai yang panjang, yang dapat secara signifikan mengurangi biaya penggunaan bagi pelanggan.Apakah itu peralatan militer, mesin kapal, atau instrumen presisi, Hoan Microwave dapat memberikan solusi isolasi getaran berkinerja tinggi dan handal.
Kinerja Produk
![]()
| Tidak. | Model |
Beban Statik Maksimal (kg) |
Defleksi Maksimal (mm) |
KV ((Vibrasi) (KN/m) |
KS (Shock) (KN/m) |
| 1 | JGX-0240A-8.6A | 8.6 | 8.6 | 65 | 40 |
| 2 | JGX-0240A-7.7A | 7.7 | 10.7 | 51 | 30 |
| 3 | JGX-0240A-6.3A | 6.3 | 13.7 | 37 | 19 |
| 4 | JGX-0240A-4.5A | 4.5 | 17.8 | 23 | 11 |
| 5 | JGX-0240A-4A | 4.0 | 20.8 | 18 | 7.9 |
| 6 | JGX-0240A-3.6A | 3.6 | 22.9 | 16 | 7.0 |
![]()
| Tidak. | Model |
Beban Statik Maksimal (kg) |
Defleksi Maksimal (mm) |
KV ((Vibrasi) (KN/m) |
KS (Shock) (KN/m) |
| 1 | JGX-0240A-8.6A | 6.3 | 12.7 | 38 | 20 |
| 2 | JGX-0240A-7.7A | 5.4 | 15.7 | 28 | 14 |
| 3 | JGX-0240A-6.3A | 4.5 | 18.8 | 21 | 9.6 |
| 4 | JGX-0240A-4.5A | 3.7 | 25.9 | 13 | 5.6 |
| 5 | JGX-0240A-4A | 3.2 | 27.9 | 11 | 4.4 |
| 6 | JGX-0240A-3.6A | 2.8 | 32.0 | 9.6 | 3.5 |
![]()
| Tidak. | Model |
Beban Statik Maksimal (kg) |
Defleksi Maksimal (mm) |
KV ((Vibrasi) (KN/m) |
KS (Shock) (KN/m) |
| 1 | JGX-0240A-8.6A | 4.5 | 9.7 | 24 | 24 |
| 2 | JGX-0240A-7.7A | 4.1 | 11.7 | 18 | 18 |
| 3 | JGX-0240A-6.3A | 3.2 | 13.7 | 12 | 12 |
| 4 | JGX-0240A-4.5A | 2.8 | 18.8 | 7.0 | 7.0 |
| 5 | JGX-0240A-4A | 2.2 | 21.8 | 5.3 | 5.3 |
| 6 | JGX-0240A-3.6A | 1.8 | 23.9 | 4.4 | 4.4 |
FAQ
1T: Apakah Anda produsen atau perusahaan perdagangan?