| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | GR3-30D-A |
| MOQ: | 4 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Supply Ability: | 4. bagian, 7 |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Warna | Perak |
| Penyerapan kejut | Hingga 90% |
| Aplikasi | Industri, Aerospace, Otomotif |
| Rasio kompresi | 1.2:1 |
| Mounting Orientation | Vertikal |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan |
| Berat badan | 0.5kg |
| Kisaran suhu | -40°F sampai 200°F |
| Suhu Kerja | -55°C sampai +120°C |
| Bahan | Baja tahan karat |
| Struktur | Heliks |
| Pemasangan | Dipasang di Tembok |
GR3-30D-A merupakan puncak dari seri GR3, yang dirancang untuk aplikasi pengukuran sudut presisi tinggi yang menuntut di sektor otomatisasi industri, penelitian ilmiah, dan kedirgantaraan.
| Tidak, tidak. | Model | Max Static (N) | Max Deflection (mm) | Kv ((Vibrasi) (KNm) | Ks (shock) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 30 | 7.1 | 24 | 12 |
| 2 | GR3-22D-A | 22 | 10.4 | 12 | 6.1 |
| 3 | GR3-18D-A | 18 | 14.2 | 8.4 | 3.5 |
| 4 | GR3-11D-A | 11 | 19.3 | 5.8 | 1.9 |
| Tidak, tidak. | Model | Max Static (N) | Max Deflection (mm) | Kv ((Vibrasi) (KNm) | Ks (shock) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 12 | 9.4 | 14 | 5.3 |
| 2 | GR3-22D-A | 10 | 13.2 | 8.8 | 3.2 |
| 3 | GR3-18D-A | 6.7 | 17.3 | 5.8 | 1.8 |
| 4 | GR3-11D-A | 4.4 | 22.9 | 3.5 | 0.9 |
| Tidak, tidak. | Model | Max Static (N) | Max Deflection (mm) | Kv ((Vibrasi) (KNm) | Ks (shock) (KNm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30D-A | 12 | 8.4 | 6.1 | 6.1 |
| 2 | GR3-22D-A | 8.5 | 11.9 | 3.5 | 3.5 |
| 3 | GR3-18D-A | 6.2 | 15.5 | 1.8 | 1.8 |
| 4 | GR3-11D-A | 4.4 | 20.6 | 1.1 | 1.1 |
Bahan pemasangan splint:Baja tahan karat atau Aluminium
GR3-30D-A sensor sudut presisi tinggi memberikan kinerja yang andal dalam lingkungan yang menantang, dari pengaturan industri untuk aplikasi aerospace,memastikan pengukuran yang akurat di mana presisi yang paling penting.