| Nama Merek: | Hoan |
| Nomor Model: | JGX-0958D-54A |
| MOQ: | 4 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 4. bagian, 7 |
Seri JGX-0958
Sebagai produk pengontrol getaran jenis baru, isolator tali kawat JGX-0958 secara bertahap menjadi pilihan populer di pasar dengan kinerja luar biasa dan beragam aplikasi.
Kinerja isolator tali kawat JGX-0958 bahkan lebih mengesankan. Di lapangan, ini banyak digunakan dalam pengendalian getaran berbagai sistem senjata, kendaraan lapis baja dan kapal. Dalam aplikasi ini, isolator tali kawat JGX-0958 dapat secara efektif mengurangi getaran yang ditimbulkan oleh pengoperasian peralatan, meningkatkan akurasi pembuatan film dan stabilitas navigasi, serta memberikan jaminan yang kuat untuk keamanan dan pembangunan negara.
Isolator tali kawat JGX-0958 juga memainkan peran yang tak tergantikan. Misalnya, dalam industri petrokimia, digunakan untuk mengontrol getaran reaktor, jaringan pipa, dan peralatan lainnya untuk menjamin keamanan dan stabilitas proses produksi. Dalam industri tenaga listrik, digunakan untuk mengontrol getaran peralatan seperti generator dan trafo untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Selain itu, di bidang bangunan dan jembatan, isolator tali kawat JGX-0958 juga telah banyak digunakan, memberikan jaminan yang kuat terhadap stabilitas dan keamanan bangunan.
![]()
| TIDAK. | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv (Getaran) (KNm) |
Ks (syok) (KNm) |
| 1 | JGX-0958D-149A | 149 | 34.0 | 366 | 179 |
| 2 | JGX-0958D-138A | 138 | 37.1 | 320 | 152 |
| 3 | JGX-0958D-108A | 108 | 40.1 | 242 | 110 |
| 4 | JGX-0958D-99A | 99 | 44.7 | 205 | 91 |
| 5 | JGX-0958D-95A | 95 | 49.8 | 182 | 79 |
| 6 | JGX-0958D-54A | 54 | 66.0 | 86 | 33 |
| 7 | JGX-0958D-43A | 43 | 68.1 | 67 | 26 |
![]()
| TIDAK. | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv (Getaran) (KNm) |
Ks (syok) (KNm) |
| 1 | JGX-0958D-149A | 120.3 | 47.8 | 236 | 103 |
| 2 | JGX-0958D-138A | 111.2 | 51.8 | 208 | 88 |
| 3 | JGX-0958D-108A | 90.8 | 55.9 | 159 | 65 |
| 4 | JGX-0958D-99A | 84.0 | 63.0 | 137 | 54 |
| 5 | JGX-0958D-95A | 79.4 | 71.1 | 123 | 47 |
| 6 | JGX-0958D-54A | 47.7 | 91.9 | 60 | 21 |
| 7 | JGX-0958D-43A | 38 | 95 | 47 | 16 |
![]()
| TIDAK. | Model |
Beban Statis Maks (kg) |
Defleksi Maks (mm) |
Kv (Getaran) (KNm) |
Ks (syok) (KNm) |
| 1 | JGX-0958D-149A | 93.1 | 36.1 | 130 | 130 |
| 2 | JGX-0958D-138A | 88.5 | 39.1 | 112 | 112 |
| 3 | JGX-0958D-108A | 68.1 | 42.2 | 77 | 77 |
| 4 | JGX-0958D-99A | 63.6 | 47.2 | 65 | 65 |
| 5 | JGX-0958D-95A | 61.3 | 52.8 | 60 | 60 |
| 6 | JGX-0958D-54A | 27.2 | 68.1 | 27 | 27 |
| 7 | JGX-0958D-43A | 20.4 | 71.7 | 19 | 19 |
Pertanyaan Umum
1.Q: Apakah Anda produsen atau perusahaan dagang?