Tempat asal:
Shanxi, Cina
Nama merek:
Hoan
Sertifikasi:
ISO9001:2015
Nomor model:
JGX-1598D-324B
Seri JGX-1598
Komponen utama dari series shock absorber JGX-1598 adalah kualitas tinggi stainless steel stranded cable.Kabel ini dengan hati-hati dihitung dan diuji secara ketat untuk memastikan kinerja yang konsisten di bawah tekanan dan getaran ekstremBahan stainless steel memberikan daya tahan korosi dan daya tahan yang sangat baik, memungkinkan untuk beroperasi di lingkungan yang keras untuk jangka waktu yang lama tanpa kerusakan.
Fungsi peredam dari peredam kejut adalah ciri khas lainnya.mekanisme yang secara efektif menyerap dan menyebarkan energi getaran, mengurangi dampak getaran pada sistem. efek damping ini membuat series JGX-1598 peredam kejut sangat baik dalam menekan resonansi dan mengurangi kebisingan,yang penting untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.
Dalam proses produksi, kami ketat mengikuti standar sistem manajemen mutu internasional untuk memastikan bahwa setiap tautan produksi memenuhi standar kualitas tertinggi.Dari pemilihan bahan baku hingga pemeriksaan produk jadi, setiap langkah melalui kontrol kualitas yang ketat untuk menjamin keandalan dan daya tahan produk akhir.
Aplikasi sukses dari series shock absorber JGX-1598 adalah karena kinerja teknis yang sangat baik dan layanan pelanggan.Kami menyediakan dukungan teknis yang komprehensif dan layanan konsultasi untuk membantu pelanggan memilih produk terbaik untuk kebutuhan merekaPada saat yang sama, kami juga menyediakan solusi yang disesuaikan untuk memenuhi persyaratan khusus pelanggan di lingkungan aplikasi khusus.
Tidak, tidak. | Model |
Beban Statik Maksimal (kg) |
Defleksi Maksimal (mm) |
Kv (getaran) (KN/m) |
Ks (terkejut) (Kn/m) |
1 | JGX-1598D-657B | 657 | 31.8 | 1676 | 849 |
2 | JGX-1598D-557B | 557 | 38.1 | 1259 | 609 |
3 | JGX-1598D-515B | 515 | 41.9 | 1105 | 504 |
4 | JGX-1598D-428B | 428 | 49.5 | 821 | 356 |
5 | JGX-1598D-358B | 358 | 58.4 | 616 | 252 |
6 | JGX-1598D-324B | 324 | 67.3 | 511 | 196 |
7 | JGX-1598D-285B | 285 | 73.7 | 427 | 159 |
Tidak, tidak. | Model |
Beban Statik Maksimal (kg) |
Defleksi Maksimal (mm) |
Kv (getaran) (KN/m) |
Ks (terkejut) (Kn/m) |
1 | JGX-1598D-657B | 463.0 | 45.7 | 951 | 419 |
2 | JGX-1598D-557B | 406.2 | 54.6 | 741 | 305 |
3 | JGX-1598D-515B | 365.4 | 59.7 | 627 | 250 |
4 | JGX-1598D-428B | 304.1 | 71.1 | 468 | 177 |
5 | JGX-1598D-358B | 254.2 | 83.8 | 350 | 124 |
6 | JGX-1598D-324B | 229.2 | 94.0 | 285 | 98 |
7 | JGX-1598D-285B | 201.9 | 101.6 | 238 | 81 |
Tidak, tidak. | Model |
Beban Statik Maksimal (kg) |
Defleksi Maksimal (mm) |
Kv (getaran) (KN/m) |
Ks (terkejut) (Kn/m) |
1 | JGX-1598D-657B | 358.6 | 34.3 | 524 | 524 |
2 | JGX-1598D-557B | 308.7 | 40.6 | 375 | 375 |
3 | JGX-1598D-515B | 267.8 | 43.2 | 308 | 308 |
4 | JGX-1598D-428B | 217.9 | 52.1 | 215 | 215 |
5 | JGX-1598D-358B | 154.3 | 61.0 | 152 | 152 |
6 | JGX-1598D-324B | 124.8 | 69.9 | 123 | 123 |
7 | JGX-1598D-285B | 99.9 | 76.2 | 98 | 98 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami